Rank Arka War
Top Reset By Class:







💡 Este Ranking solo muestra personajes que obtuvieron algun punto de Kill, Score, Contribute Point o Pickearon Trophy of War en el ultimo Arka War.
⚠ Todos los meses se reinicia el ranking a cero automaticamente.
💡 Para saber como funciona el sistema de puntos en el ranking visitar: Reglas del Arka
# | Buff | Clase | Personaje | Contribute Points | Kill Points | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | [Ocean] Broken ALKMAR DEBENTER | 780 | 460 | 3.0M |
2 | ![]() | [OLDKINGS] SANTANA | 600 | 405 | 3.0M | |
3 | ![]() | [OLDKINGS] JoeBlack | 465 | 280 | 2.0M | |
4 | ![]() | [OLDKINGS] SpongeBob | 435 | 245 | 2.0M | |
5 | ![]() | [OLDKINGS] PacManiaco | 615 | 235 | 3.0M | |
6 | ![]() ![]() | ![]() | [Ocean] SmAckerman ALKMAR DEBENTER | 180 | 220 | 1.0M |
7 | ![]() | [asdasdas] BandiDo | 315 | 210 | 2.0M | |
8 | ![]() | [OLDKINGS] GLOCK | 225 | 185 | 1.7M | |
9 | ![]() | [OLDKINGS] Tyraxes | 255 | 125 | 1.7M | |
10 | ![]() ![]() | ![]() | [Ocean] Chovy ALKMAR DEBENTER | 195 | 115 | 1.7M |
11 | ![]() ![]() | ![]() | [Ocean] SamirAHmG ALKMAR DEBENTER | 120 | 80 | 1.0M |
12 | ![]() ![]() | ![]() | [Ocean] LOBO ALKMAR DEBENTER | 45 | 65 | 500.0k |
13 | ![]() ![]() | ![]() | [Ocean] RADAMANTIZ ALKMAR DEBENTER | 75 | 50 | 700.0k |
14 | ![]() ![]() | ![]() | [Ocean] PORONGA ALKMAR DEBENTER | 225 | 45 | 1.0M |
15 | ![]() ![]() | ![]() | [Ocean] Beinihime ALKMAR DEBENTER | 30 | 5 | 500.0k |
16 | ![]() ![]() | ![]() | [Ocean] Challenger ALKMAR DEBENTER | 0 | 0 | 600.0k |
17 | ![]() ![]() | ![]() | [Ocean] Katarina ALKMAR DEBENTER | 0 | 0 | 600.0k |
18 | ![]() ![]() | ![]() | [Ocean] ReyMizuna ALKMAR DEBENTER | 0 | 0 | 600.0k |
19 | ![]() ![]() | ![]() | [Ocean] Pituca ALKMAR DEBENTER | 0 | 0 | 300.0k |
Última actualización @ 04/26/2025 - 09:48 AM