TOP Rankings
Top Reset By Class:
💪 Advanced Top Killers
ℹ️Referencias:
KDR = Kills Death Ratio
TV = Tasa de Victorias
| # | País | Clase | Personaje | Resets | Nivel de Pk | Asesinatos | Muertes | KDR | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TruenoPa | 1,380 | Commoner | 29,275 | 14,116 | 2 | 67% | |
| 2 | ![]() | PesoPlumma | 452 | Commoner | 7,280 | 4,957 | 1 | 59% | |
| 3 | ![]() | IVANA | 377 | Commoner | 2,350 | 1,703 | 1 | 57% | |
| 4 | ![]() | RAISSO | 744 | Commoner | 1,719 | 1,621 | 1 | 51% | |
| 5 | ![]() | BRUJO | 309 | Commoner | 810 | 833 | 0 | 49% | |
| 6 | ![]() | KEYS | 538 | Commoner | 3,332 | 3,556 | 0 | 48% | |
| 7 | ![]() | Gaolang | 1,009 | Commoner | 3,148 | 3,471 | 0 | 47% | |
| 8 | ![]() | KlRA | 224 | Commoner | 1,974 | 2,360 | 0 | 45% | |
| 9 | ![]() | KATAKURI | 421 | Commoner | 2,920 | 3,473 | 0 | 45% | |
| 10 | ![]() | RADAMANTIZ | 428 | Commoner | 14,501 | 19,404 | 0 | 42% | |
| 11 | ![]() | DrEiKiNg | 1,301 | Commoner | 2,260 | 3,250 | 0 | 41% | |
| 12 | ![]() | BOUDREAX | 476 | Commoner | 952 | 1,392 | 0 | 40% | |
| 13 | ![]() | KYMBO | 422 | Commoner | 1,110 | 1,800 | 0 | 38% | |
| 14 | ![]() | DLKING | 279 | Commoner | 289 | 529 | 0 | 35% | |
| 15 | ![]() | SCAMANDER | 954 | Commoner | 1,010 | 2,416 | 0 | 29% | |
| 16 | ![]() | TAPION | 590 | Commoner | 268 | 781 | 0 | 25% | |
| 17 | ![]() | Pidodyx | 395 | Commoner | 1,091 | 3,196 | 0 | 25% | |
| 18 | ![]() | KHRATOS | 412 | Commoner | 21 | 103 | 0 | 16% |
Última actualización @ 08/12/2026 - 09:38 AM



