TOP Rankings
Top Reset By Class:
💪 Advanced Top Killers
ℹ️Referencias:
KDR = Kills Death Ratio
TV = Tasa de Victorias
| # | País | Clase | Personaje | Resets | Nivel de Pk | Asesinatos | Muertes | KDR | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | IVANA | 377 | Commoner | 2,315 | 1,695 | 1 | 57% | |
| 2 | ![]() | TR009 | 243 | Commoner | 213 | 201 | 1 | 51% | |
| 3 | ![]() | KEYS | 538 | Commoner | 3,288 | 3,530 | 0 | 48% | |
| 4 | ![]() | Gaolang | 1,009 | Commoner | 3,148 | 3,467 | 0 | 47% | |
| 5 | ![]() | KlRA | 224 | Commoner | 1,968 | 2,359 | 0 | 45% | |
| 6 | ![]() | KATAKURI | 421 | Commoner | 2,920 | 3,473 | 0 | 45% | |
| 7 | ![]() | RADAMANTIZ | 428 | Commoner | 14,501 | 19,404 | 0 | 42% | |
| 8 | ![]() | BOUDREAX | 476 | Commoner | 920 | 1,373 | 0 | 40% | |
| 9 | ![]() | DrEiKiNg | 1,301 | Commoner | 2,252 | 3,245 | 0 | 40% | |
| 10 | ![]() | DOKO | 225 | Commoner | 117 | 176 | 0 | 39% | |
| 11 | ![]() | KYMBO | 422 | Commoner | 1,068 | 1,763 | 0 | 37% | |
| 12 | ![]() | DLKING | 279 | Commoner | 289 | 527 | 0 | 35% | |
| 13 | ![]() | SCAMANDER | 954 | Commoner | 1,010 | 2,415 | 0 | 29% | |
| 14 | ![]() | TAPION | 585 | Commoner | 264 | 732 | 0 | 26% | |
| 15 | ![]() | Pidodyx | 395 | Commoner | 1,091 | 3,195 | 0 | 25% | |
| 16 | ![]() | llElianall | 296 | Commoner | 9 | 27 | 0 | 25% | |
| 17 | ![]() | Kaguya | 219 | Commoner | 19 | 68 | 0 | 21% | |
| 18 | ![]() | Pituca | 234 | Commoner | 138 | 516 | 0 | 21% | |
| 19 | ![]() | KHRATOS | 412 | Commoner | 21 | 102 | 0 | 17% | |
| 20 | ![]() | LOCKY | 399 | Commoner | 19 | 133 | 0 | 12% | |
| 21 | ![]() | Hextor | 294 | Commoner | 1 | 19 | 0 | 5% |
Última actualización @ 06/24/2026 - 10:48 AM





