TOP Rankings
Top Reset By Class:
💪 Advanced Top Killers
ℹ️Referencias:
KDR = Kills Death Ratio
TV = Tasa de Victorias
| # | País | Clase | Personaje | Resets | Nivel de Pk | Asesinatos | Muertes | KDR | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | IVANA | 377 | Commoner | 2,315 | 1,695 | 1 | 57% | |
| 2 | ![]() | RAISSO | 731 | Commoner | 1,719 | 1,620 | 1 | 51% | |
| 3 | ![]() | KEYS | 538 | Commoner | 3,283 | 3,528 | 0 | 48% | |
| 4 | ![]() | Gaolang | 1,009 | Commoner | 3,144 | 3,461 | 0 | 47% | |
| 5 | ![]() | KATAKURI | 421 | Commoner | 2,920 | 3,473 | 0 | 45% | |
| 6 | ![]() | KlRA | 224 | Commoner | 1,968 | 2,359 | 0 | 45% | |
| 7 | ![]() | PianteeX | 2,903 | Commoner | 2,614 | 3,215 | 0 | 44% | |
| 8 | ![]() | RADAMANTIZ | 428 | Commoner | 14,501 | 19,404 | 0 | 42% | |
| 9 | ![]() | SANFRESH | 210 | Commoner | 1,107 | 1,607 | 0 | 40% | |
| 10 | ![]() | DrEiKiNg | 1,301 | Commoner | 2,251 | 3,244 | 0 | 40% | |
| 11 | ![]() | BOUDREAX | 476 | Commoner | 920 | 1,373 | 0 | 40% | |
| 12 | ![]() | KYMBO | 422 | Commoner | 1,065 | 1,763 | 0 | 37% | |
| 13 | ![]() | DLKING | 279 | Commoner | 289 | 526 | 0 | 35% | |
| 14 | ![]() | SCAMANDER | 954 | Commoner | 1,010 | 2,415 | 0 | 29% | |
| 15 | ![]() | OCTAVIO | 252 | Commoner | 201 | 493 | 0 | 28% | |
| 16 | ![]() | TAPION | 582 | Commoner | 256 | 720 | 0 | 26% | |
| 17 | ![]() | Pidodyx | 395 | Commoner | 1,091 | 3,195 | 0 | 25% | |
| 18 | ![]() | DrLord | 254 | Commoner | 35 | 103 | 0 | 25% | |
| 19 | ![]() | LUDOCIEL | 274 | Commoner | 73 | 221 | 0 | 24% | |
| 20 | ![]() | Kaguya | 219 | Commoner | 19 | 68 | 0 | 21% | |
| 21 | ![]() | ABUELO | 247 | Commoner | 38 | 206 | 0 | 15% | |
| 22 | ![]() | Hextor | 294 | Commoner | 1 | 19 | 0 | 5% |
Última actualización @ 06/12/2026 - 06:14 PM





