TOP Rankings
Top Reset By Class:
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PianteeX | 750 | 2,901 | |
| 2 | ![]() | NanditoX | 748 | 894 | |
| 3 | ![]() | Inositoz | 750 | 773 | |
| 4 | ![]() | Conejo | 716 | 692 | |
| 5 | ![]() | MG1924 | 750 | 505 | |
| 6 | ![]() | Cscatua | 730 | 402 | |
| 7 | ![]() | Csh4rp | 750 | 401 | |
| 8 | ![]() | MGTangas | 356 | 395 | |
| 9 | ![]() | Efemerides | 584 | 389 | |
| 10 | ![]() | Sadico | 730 | 388 | |
| 11 | ![]() | MGLideR | 750 | 383 | |
| 12 | ![]() | STRYX | 750 | 380 | |
| 13 | ![]() | SANDER | 372 | 379 | |
| 14 | ![]() | Timon | 357 | 377 | |
| 15 | ![]() | JoeBlack | 750 | 377 | |
| 16 | ![]() | Arcane | 750 | 377 | |
| 17 | ![]() | AntaResS | 351 | 376 | |
| 18 | ![]() | Manuk | 750 | 375 | |
| 19 | ![]() | Indominus | 750 | 375 | |
| 20 | ![]() | ROSARIO | 723 | 375 | |
| 21 | ![]() | MGPePeOXG | 671 | 375 | |
| 22 | ![]() | DsMg | 707 | 375 | |
| 23 | ![]() | elPocho | 750 | 374 | |
| 24 | ![]() | SpongeBob | 750 | 373 | |
| 25 | ![]() | MGSARUMAN | 745 | 371 | |
| 26 | ![]() | Milla | 730 | 369 | |
| 27 | ![]() | MEMBRANA | 750 | 369 | |
| 28 | ![]() | NesOner | 735 | 369 | |
| 29 | ![]() | YORICHI | 750 | 368 | |
| 30 | ![]() | iMedeiros | 750 | 368 | |
| 31 | ![]() | kur0sakiii | 750 | 368 | |
| 32 | ![]() | ArraX | 735 | 367 | |
| 33 | ![]() | Anthrax | 750 | 367 | |
| 34 | ![]() | FullPVP | 750 | 366 | |
| 35 | ![]() | Lyrico | 400 | 365 | |
| 36 | ![]() | KATAKURI | 737 | 353 | |
| 37 | ![]() | Wesker | 750 | 351 | |
| 38 | ![]() | Tychus | 736 | 349 | |
| 39 | ![]() | DonOmar | 335 | 345 | |
| 40 | ![]() | GologapaR | 610 | 342 | |
| 41 | ![]() | MGAss | 380 | 337 | |
| 42 | ![]() | SaloAss | 1 | 335 | |
| 43 | ![]() | Kenshing | 697 | 331 | |
| 44 | ![]() | Kpomafia | 666 | 329 | |
| 45 | ![]() | Assote | 1 | 318 | |
| 46 | ![]() | LOCKY | 750 | 316 | |
| 47 | ![]() | EDDY | 298 | 311 | |
| 48 | ![]() | MgASSS | 246 | 307 | |
| 49 | ![]() | cmun | 439 | 305 | |
| 50 | ![]() | MGBravo | 501 | 302 | |
| 51 | ![]() | ASTAX | 392 | 301 | |
| 52 | ![]() | Nylon | 11 | 300 | |
| 53 | ![]() | EvilClown | 750 | 299 | |
| 54 | ![]() | miedO | 750 | 298 | |
| 55 | ![]() | D1AbLo | 750 | 298 | |
| 56 | ![]() | Desclasado | 750 | 298 | |
| 57 | ![]() | ALone | 750 | 298 | |
| 58 | ![]() | mostro | 750 | 295 | |
| 59 | ![]() | Veget4 | 750 | 294 | |
| 60 | ![]() | RasH | 750 | 294 | |
| 61 | ![]() | Reki | 750 | 293 | |
| 62 | ![]() | PelonRojo | 531 | 293 | |
| 63 | ![]() | TOSK | 750 | 292 | |
| 64 | ![]() | GreatestMG | 750 | 291 | |
| 65 | ![]() | Elixiusz | 318 | 289 | |
| 66 | ![]() | Fasi7o | 576 | 286 | |
| 67 | ![]() | BoliviaN | 750 | 285 | |
| 68 | ![]() | acer | 730 | 280 | |
| 69 | ![]() | SamirHA | 750 | 279 | |
| 70 | ![]() | JhonnieMG | 455 | 278 | |
| 71 | ![]() | NGladiator | 750 | 277 | |
| 72 | ![]() | MGAsSsS | 372 | 277 | |
| 73 | ![]() | Zaratras | 376 | 259 | |
| 74 | ![]() | Odin | 666 | 256 | |
| 75 | ![]() | PARKA | 316 | 256 | |
| 76 | ![]() | Chaufa | 750 | 256 | |
| 77 | ![]() | DUNCAN | 710 | 255 | |
| 78 | ![]() | MinoS | 605 | 255 | |
| 79 | ![]() | TIPO | 568 | 254 | |
| 80 | ![]() | MgASETO | 94 | 252 | |
| 81 | ![]() | OCTAVIO | 750 | 252 | |
| 82 | ![]() | Acerto | 750 | 251 | |
| 83 | ![]() | Villanitoo | 373 | 249 | |
| 84 | ![]() | YerbaCBSe | 750 | 248 | |
| 85 | ![]() | Zen4ku | 745 | 246 | |
| 86 | ![]() | CharacterS | 298 | 246 | |
| 87 | ![]() | Ubuntu | 750 | 245 | |
| 88 | ![]() | Lucas | 699 | 243 | |
| 89 | ![]() | SaloxAss | 400 | 240 | |
| 90 | ![]() | PROXXENETA | 750 | 239 | |
| 91 | ![]() | deimon | 644 | 237 | |
| 92 | ![]() | SUPREMO | 750 | 237 | |
| 93 | ![]() | mEvok | 20 | 236 | |
| 94 | ![]() | D0MILAN | 733 | 236 | |
| 95 | ![]() | Momongus | 567 | 235 | |
| 96 | ![]() | WELEEE | 750 | 232 | |
| 97 | ![]() | Fr0do | 560 | 231 | |
| 98 | ![]() | K420 | 381 | 230 | |
| 99 | ![]() | MGPITO | 750 | 229 | |
| 100 | ![]() | GOGUI | 400 | 227 |
Última actualización @ 11/13/2025 - 03:09 AM














