TOP Rankings
Top Reset By Class:







💪 Advanced Top Killers
ℹ️Referencias:
KDR = Kills Death Ratio
TV = Tasa de Victorias
# | País | Clase | Personaje | Resets | Nivel de Pk | Asesinatos | Muertes | KDR | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | SmAckerman | 368 | Commoner | 3,358 | 1,142 | 2 | 74% |
2 | ![]() | ![]() | RobZombie | 468 | Commoner | 1,180 | 408 | 2 | 74% |
3 | ![]() | ![]() | Broken | 255 | Commoner | 13,511 | 5,037 | 2 | 72% |
4 | ![]() | ![]() | Toto | 471 | Commoner | 91 | 34 | 2 | 72% |
5 | ![]() | ![]() | MCMXCV | 366 | Commoner | 1,353 | 562 | 2 | 70% |
6 | ![]() | ![]() | Neko | 425 | Commoner | 3,124 | 1,357 | 2 | 69% |
7 | ![]() | ![]() | Nefilim | 336 | Commoner | 1,270 | 551 | 2 | 69% |
8 | ![]() | ![]() | LeoMessi | 460 | Commoner | 2,078 | 920 | 2 | 69% |
9 | ![]() | ![]() | SpongeBob | 373 | Commoner | 769 | 341 | 2 | 69% |
10 | ![]() | ![]() | TruenoPa | 300 | Commoner | 23,026 | 10,680 | 2 | 68% |
11 | ![]() | ![]() | Valiant | 214 | Commoner | 2,389 | 1,109 | 2 | 68% |
12 | ![]() | ![]() | Ostrich | 369 | Commoner | 635 | 306 | 2 | 67% |
13 | ![]() | ![]() | Megadeth | 435 | Commoner | 126 | 60 | 2 | 67% |
14 | ![]() | ![]() | aura | 218 | Commoner | 1,333 | 640 | 2 | 67% |
15 | ![]() | ![]() | AnotherSum | 215 | Commoner | 2,189 | 1,078 | 2 | 67% |
16 | ![]() | ![]() | LLUEHHHB | 216 | Commoner | 42 | 20 | 2 | 67% |
17 | ![]() | ![]() | DonCash | 368 | Commoner | 1,992 | 988 | 2 | 66% |
18 | ![]() | ![]() | Hellraiser | 71 | Commoner | 1 | 0 | 1 | 100% |
19 | ![]() | ![]() | Potter28 | 81 | Warning | 1 | 0 | 1 | 100% |
20 | ![]() | ![]() | NAST1 | 129 | Commoner | 3 | 1 | 1 | 75% |
21 | ![]() | ![]() | Anthrax | 367 | Commoner | 576 | 298 | 1 | 65% |
22 | ![]() | ![]() | STEVEN | 463 | Commoner | 2,288 | 1,249 | 1 | 64% |
23 | ![]() | ![]() | Raknar | 379 | Commoner | 1,485 | 866 | 1 | 63% |
24 | ![]() | ![]() | Chovy | 228 | Commoner | 5,704 | 3,308 | 1 | 63% |
25 | ![]() | ![]() | FullPVP | 366 | Commoner | 1,618 | 939 | 1 | 63% |
26 | ![]() | ![]() | simone | 152 | Commoner | 7 | 4 | 1 | 63% |
27 | ![]() | ![]() | Merfiles | 220 | Commoner | 2,399 | 1,397 | 1 | 63% |
28 | ![]() | ![]() | KIMETSU | 374 | Commoner | 10,471 | 6,280 | 1 | 62% |
29 | ![]() | ![]() | UZUI | 244 | Commoner | 9,237 | 5,785 | 1 | 61% |
30 | ![]() | ![]() | BOUDREAX | 284 | Commoner | 410 | 254 | 1 | 61% |
31 | ![]() | ![]() | DonRudolph | 374 | Commoner | 4,084 | 2,512 | 1 | 61% |
32 | ![]() | ![]() | Antigeno | 270 | Commoner | 213 | 139 | 1 | 60% |
33 | ![]() | ![]() | Enheduanna | 180 | Commoner | 3 | 2 | 1 | 60% |
34 | ![]() | ![]() | Castro | 154 | Commoner | 3 | 2 | 1 | 60% |
35 | ![]() | ![]() | MATZEUS | 111 | Commoner | 42 | 28 | 1 | 60% |
36 | ![]() | ![]() | PORONGA | 321 | Commoner | 1,362 | 923 | 1 | 59% |
37 | ![]() | ![]() | Skindred | 238 | Commoner | 398 | 273 | 1 | 59% |
38 | ![]() | ![]() | DonDL | 473 | Commoner | 503 | 345 | 1 | 59% |
39 | ![]() | ![]() | SilverFang | 218 | Commoner | 1,337 | 929 | 1 | 59% |
40 | ![]() | ![]() | JoeBlack | 377 | Commoner | 2,930 | 2,071 | 1 | 58% |
41 | ![]() | ![]() | CENTINEL | 375 | Commoner | 1,131 | 830 | 1 | 57% |
42 | ![]() | ![]() | DyBala | 273 | Commoner | 16 | 12 | 1 | 57% |
43 | ![]() | ![]() | LordZoro | 288 | Commoner | 5,603 | 4,253 | 1 | 56% |
44 | ![]() | ![]() | Chaufa | 256 | Commoner | 405 | 314 | 1 | 56% |
45 | ![]() | ![]() | SungJinWoo | 215 | Commoner | 647 | 507 | 1 | 56% |
46 | ![]() | ![]() | LUMIERE | 366 | Commoner | 617 | 486 | 1 | 55% |
47 | ![]() | ![]() | Lemmy | 214 | Commoner | 277 | 226 | 1 | 55% |
48 | ![]() | ![]() | FURIA | 215 | Commoner | 1,429 | 1,131 | 1 | 55% |
49 | ![]() | ![]() | Bordeline | 714 | Commoner | 4,057 | 3,194 | 1 | 55% |
50 | ![]() | ![]() | YORICHI | 368 | Commoner | 9,130 | 7,748 | 1 | 54% |
Última actualización @ 04/26/2025 - 09:52 AM