TOP Rankings
Top Reset By Class:







💪 Advanced Top Killers
ℹ️Referencias:
KDR = Kills Death Ratio
TV = Tasa de Victorias
# | País | Clase | Personaje | Resets | Nivel de Pk | Asesinatos | Muertes | KDR | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | katriel | 147 | Commoner | 4 | 1 | 2 | 80% |
2 | ![]() | ![]() | SmAckerman | 368 | Commoner | 3,687 | 1,353 | 2 | 73% |
3 | ![]() | ![]() | Broken | 255 | Commoner | 14,466 | 5,546 | 2 | 72% |
4 | ![]() | ![]() | MaaTaMuLas | 223 | Commoner | 73 | 29 | 2 | 71% |
5 | ![]() | ![]() | MCMXCV | 366 | Commoner | 1,357 | 579 | 2 | 70% |
6 | ![]() | ![]() | Nefilim | 336 | Commoner | 1,394 | 606 | 2 | 69% |
7 | ![]() | ![]() | TruenoPa | 300 | Commoner | 24,968 | 11,769 | 2 | 67% |
8 | ![]() | ![]() | Keria | 107 | Commoner | 1 | 0 | 1 | 100% |
9 | ![]() | ![]() | Lekrel | 122 | Commoner | 1 | 0 | 1 | 100% |
10 | ![]() | ![]() | Scream | 165 | Commoner | 28 | 14 | 1 | 66% |
11 | ![]() | ![]() | TESTRF2 | 20 | Commoner | 209 | 116 | 1 | 64% |
12 | ![]() | ![]() | STEVEN | 463 | Commoner | 2,288 | 1,252 | 1 | 64% |
13 | ![]() | ![]() | Zeeka | 374 | Commoner | 651 | 402 | 1 | 61% |
14 | ![]() | ![]() | Chovy | 248 | Commoner | 6,243 | 3,840 | 1 | 61% |
15 | ![]() | ![]() | PORONGA | 322 | Commoner | 1,778 | 1,153 | 1 | 60% |
16 | ![]() | ![]() | Antigeno | 270 | Commoner | 213 | 140 | 1 | 60% |
17 | ![]() | ![]() | AnotherElf | 219 | Commoner | 297 | 199 | 1 | 59% |
18 | ![]() | ![]() | JoeBlack | 377 | Commoner | 3,049 | 2,179 | 1 | 58% |
19 | ![]() | ![]() | SilverFang | 218 | Commoner | 1,337 | 934 | 1 | 58% |
20 | ![]() | ![]() | Greta | 215 | Commoner | 1,066 | 766 | 1 | 58% |
21 | ![]() | ![]() | KEYS | 376 | Commoner | 810 | 573 | 1 | 58% |
22 | ![]() | ![]() | Chaufa | 256 | Commoner | 1,117 | 794 | 1 | 58% |
23 | ![]() | ![]() | TESTDW1 | 20 | Commoner | 266 | 195 | 1 | 57% |
24 | ![]() | ![]() | FURIA | 215 | Commoner | 1,616 | 1,184 | 1 | 57% |
25 | ![]() | ![]() | Bordeline | 714 | Commoner | 4,098 | 3,219 | 1 | 56% |
26 | ![]() | ![]() | LordZoro | 288 | Commoner | 5,797 | 4,436 | 1 | 56% |
27 | ![]() | ![]() | TRAUMA | 219 | Commoner | 25 | 19 | 1 | 56% |
28 | ![]() | ![]() | BOUDREAX | 284 | Commoner | 663 | 547 | 1 | 54% |
29 | ![]() | ![]() | Lemmy | 214 | Commoner | 278 | 234 | 1 | 54% |
30 | ![]() | ![]() | Mandingo | 214 | Commoner | 139 | 123 | 1 | 53% |
31 | ![]() | ![]() | BERU | 272 | Commoner | 196 | 169 | 1 | 53% |
32 | ![]() | ![]() | Romeoo | 251 | Commoner | 3,582 | 3,267 | 1 | 52% |
33 | ![]() | ![]() | Iblis | 2,257 | Commoner | 5,873 | 5,351 | 1 | 52% |
34 | ![]() | ![]() | MASACRE | 215 | Commoner | 30 | 27 | 1 | 52% |
35 | ![]() | ![]() | RAISSO | 692 | Commoner | 1,683 | 1,499 | 1 | 52% |
36 | ![]() | ![]() | Roadtorich | 236 | Commoner | 2,814 | 2,567 | 1 | 52% |
37 | ![]() | ![]() | Gaolang | 852 | Commoner | 2,737 | 2,522 | 1 | 52% |
38 | ![]() | ![]() | SungJinWoo | 215 | Commoner | 1,053 | 994 | 1 | 51% |
39 | ![]() | ![]() | Divino | 219 | Commoner | 2,251 | 2,226 | 1 | 50% |
40 | ![]() | ![]() | Bolok3 | 292 | Commoner | 2,042 | 2,013 | 1 | 50% |
41 | ![]() | ![]() | Estarossa | 225 | Commoner | 832 | 801 | 1 | 50% |
42 | ![]() | ![]() | Csh4rp | 214 | Commoner | 1,444 | 1,417 | 1 | 50% |
43 | ![]() | ![]() | Bones | 115 | Commoner | 1 | 1 | 0 | 50% |
44 | ![]() | ![]() | INSANE | 223 | Commoner | 12 | 12 | 0 | 50% |
45 | ![]() | ![]() | Karai | 270 | Commoner | 1,135 | 1,181 | 0 | 49% |
46 | ![]() | ![]() | Mortis | 303 | Commoner | 2,991 | 3,052 | 0 | 49% |
47 | ![]() | ![]() | SamirAHmG | 214 | Commoner | 5,971 | 6,069 | 0 | 49% |
48 | ![]() | ![]() | Arcane | 377 | Commoner | 1,933 | 2,038 | 0 | 48% |
49 | ![]() | ![]() | PesoPlumma | 261 | Commoner | 1,308 | 1,466 | 0 | 47% |
50 | ![]() | ![]() | TR009 | 243 | Commoner | 171 | 187 | 0 | 47% |
Última actualización @ 06/28/2025 - 04:04 PM