TOP Rankings
Top Reset By Class:







💪 Advanced Top Killers
ℹ️Referencias:
KDR = Kills Death Ratio
TV = Tasa de Victorias
# | País | Clase | Personaje | Resets | Nivel de Pk | Asesinatos | Muertes | KDR | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | SmAckerman | 368 | Commoner | 3,635 | 1,329 | 2 | 73% |
2 | ![]() | ![]() | Broken | 255 | Commoner | 14,230 | 5,359 | 2 | 72% |
3 | ![]() | ![]() | MaaTaMuLas | 223 | Commoner | 73 | 29 | 2 | 71% |
4 | ![]() | ![]() | MCMXCV | 366 | Commoner | 1,357 | 579 | 2 | 70% |
5 | ![]() | ![]() | Nefilim | 336 | Commoner | 1,372 | 588 | 2 | 70% |
6 | ![]() | ![]() | Neko | 425 | Commoner | 3,773 | 1,718 | 2 | 68% |
7 | ![]() | ![]() | TruenoPa | 300 | Commoner | 23,479 | 11,166 | 2 | 67% |
8 | ![]() | ![]() | Valiant | 214 | Commoner | 2,428 | 1,198 | 2 | 66% |
9 | ![]() | ![]() | Sativa | 90 | Commoner | 1 | 0 | 1 | 100% |
10 | ![]() | ![]() | Lekrel | 119 | Commoner | 1 | 0 | 1 | 100% |
11 | ![]() | ![]() | katriel | 134 | Commoner | 3 | 1 | 1 | 75% |
12 | ![]() | ![]() | SpongeBob | 373 | Commoner | 1,370 | 698 | 1 | 66% |
13 | ![]() | ![]() | STEVEN | 463 | Commoner | 2,288 | 1,252 | 1 | 64% |
14 | ![]() | ![]() | FullPVP | 366 | Commoner | 1,626 | 951 | 1 | 63% |
15 | ![]() | ![]() | KIMETSU | 374 | Commoner | 12,839 | 7,360 | 1 | 63% |
16 | ![]() | ![]() | Merfiles | 220 | Commoner | 2,465 | 1,472 | 1 | 62% |
17 | ![]() | ![]() | Chovy | 228 | Commoner | 6,103 | 3,678 | 1 | 62% |
18 | ![]() | ![]() | Raknar | 379 | Commoner | 1,548 | 953 | 1 | 61% |
19 | ![]() | ![]() | DonRudolph | 374 | Commoner | 4,084 | 2,512 | 1 | 61% |
20 | ![]() | ![]() | N3mesis | 369 | Commoner | 764 | 482 | 1 | 61% |
21 | ![]() | ![]() | UZUI | 244 | Commoner | 9,237 | 5,785 | 1 | 61% |
22 | ![]() | ![]() | AnotherElf | 219 | Commoner | 297 | 191 | 1 | 60% |
23 | ![]() | ![]() | DonDL | 473 | Commoner | 503 | 345 | 1 | 59% |
24 | ![]() | ![]() | PORONGA | 322 | Commoner | 1,464 | 1,029 | 1 | 58% |
25 | ![]() | ![]() | Greta | 215 | Commoner | 989 | 706 | 1 | 58% |
26 | ![]() | ![]() | Chaufa | 256 | Commoner | 992 | 734 | 1 | 57% |
27 | ![]() | ![]() | KEYS | 376 | Commoner | 725 | 533 | 1 | 57% |
28 | ![]() | ![]() | FURIA | 215 | Commoner | 1,616 | 1,184 | 1 | 57% |
29 | ![]() | ![]() | LordZoro | 288 | Commoner | 5,784 | 4,410 | 1 | 56% |
30 | ![]() | ![]() | Bordeline | 714 | Commoner | 4,098 | 3,219 | 1 | 56% |
31 | ![]() | ![]() | BOUDREAX | 284 | Commoner | 662 | 531 | 1 | 55% |
32 | ![]() | ![]() | BERU | 272 | Commoner | 191 | 159 | 1 | 54% |
33 | ![]() | ![]() | BatleBeast | 462 | Commoner | 10,147 | 8,427 | 1 | 54% |
34 | ![]() | ![]() | Lemmy | 214 | Commoner | 278 | 232 | 1 | 54% |
35 | ![]() | ![]() | Mandingo | 214 | Commoner | 138 | 122 | 1 | 53% |
36 | ![]() | ![]() | Gaolang | 852 | Commoner | 2,525 | 2,200 | 1 | 53% |
37 | ![]() | ![]() | Susaku86 | 216 | Commoner | 723 | 634 | 1 | 53% |
38 | ![]() | ![]() | Zenaku | 117 | Commoner | 49 | 44 | 1 | 52% |
39 | ![]() | ![]() | Estarossa | 225 | Commoner | 832 | 754 | 1 | 52% |
40 | ![]() | ![]() | SUKUNA | 217 | Commoner | 1,568 | 1,394 | 1 | 52% |
41 | ![]() | ![]() | RAISSO | 692 | Commoner | 1,683 | 1,498 | 1 | 52% |
42 | ![]() | ![]() | MASACRE | 219 | Commoner | 21 | 19 | 1 | 52% |
43 | ![]() | ![]() | Iblis | 2,257 | Commoner | 5,873 | 5,351 | 1 | 52% |
44 | ![]() | ![]() | Romeoo | 251 | Commoner | 3,292 | 3,007 | 1 | 52% |
45 | ![]() | ![]() | SungJinWoo | 215 | Commoner | 1,053 | 992 | 1 | 51% |
46 | ![]() | ![]() | Tyraxes | 477 | Commoner | 477 | 453 | 1 | 51% |
47 | ![]() | ![]() | Roadtorich | 236 | Commoner | 2,645 | 2,449 | 1 | 51% |
48 | ![]() | ![]() | Csh4rp | 214 | Commoner | 1,439 | 1,406 | 1 | 50% |
49 | ![]() | ![]() | Johnie | 299 | Commoner | 98 | 97 | 1 | 50% |
50 | ![]() | ![]() | Divino | 219 | Commoner | 2,250 | 2,214 | 1 | 50% |
Última actualización @ 06/08/2025 - 12:52 AM