TOP Rankings
Top Reset By Class:
💪 Advanced Top Killers
ℹ️Referencias:
KDR = Kills Death Ratio
TV = Tasa de Victorias
| # | País | Clase | Personaje | Resets | Nivel de Pk | Asesinatos | Muertes | KDR | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TruenoPa | 1,380 | Commoner | 29,050 | 13,945 | 2 | 67% | |
| 2 | ![]() | Bones | 219 | Commoner | 2 | 1 | 1 | 66% | |
| 3 | ![]() | AnotherSum | 373 | Commoner | 2,364 | 1,324 | 1 | 64% | |
| 4 | ![]() | PesoPlumma | 452 | Commoner | 7,149 | 4,758 | 1 | 60% | |
| 5 | ![]() | TRAUMA | 376 | Commoner | 328 | 210 | 1 | 60% | |
| 6 | ![]() | Romeoo | 1,371 | Commoner | 6,045 | 4,083 | 1 | 59% | |
| 7 | ![]() | IVANA | 377 | Commoner | 2,273 | 1,586 | 1 | 58% | |
| 8 | ![]() | LordJhonel | 465 | Commoner | 5,522 | 5,157 | 1 | 51% | |
| 9 | ![]() | RAISSO | 725 | Commoner | 1,719 | 1,620 | 1 | 51% | |
| 10 | ![]() | Estarossa | 225 | Commoner | 840 | 816 | 1 | 50% | |
| 11 | ![]() | SungJinWoo | 215 | Commoner | 1,091 | 1,104 | 0 | 49% | |
| 12 | ![]() | BRUJO | 309 | Commoner | 732 | 790 | 0 | 48% | |
| 13 | ![]() | KEYS | 538 | Commoner | 3,260 | 3,445 | 0 | 48% | |
| 14 | ![]() | Gaolang | 1,009 | Commoner | 3,137 | 3,447 | 0 | 47% | |
| 15 | ![]() | Johnie | 361 | Commoner | 99 | 108 | 0 | 47% | |
| 16 | ![]() | Mandingo | 218 | Commoner | 991 | 1,127 | 0 | 46% | |
| 17 | ![]() | KATAKURI | 421 | Commoner | 2,899 | 3,460 | 0 | 45% | |
| 18 | ![]() | Greta | 268 | Commoner | 2,403 | 2,920 | 0 | 45% | |
| 19 | ![]() | Lemmy | 214 | Commoner | 338 | 430 | 0 | 44% | |
| 20 | ![]() | PianteeX | 2,903 | Commoner | 2,613 | 3,215 | 0 | 44% | |
| 21 | ![]() | MASACRE | 394 | Commoner | 233 | 288 | 0 | 44% | |
| 22 | ![]() | YOTA | 225 | Commoner | 7,421 | 9,372 | 0 | 44% | |
| 23 | ![]() | KlRA | 224 | Commoner | 1,721 | 2,280 | 0 | 43% | |
| 24 | ![]() | RADAMANTIZ | 428 | Commoner | 14,468 | 19,366 | 0 | 42% | |
| 25 | ![]() | DOKO | 225 | Commoner | 117 | 162 | 0 | 41% | |
| 26 | ![]() | BOUDREAX | 476 | Commoner | 917 | 1,365 | 0 | 40% | |
| 27 | ![]() | DrEiKiNg | 1,301 | Commoner | 2,251 | 3,243 | 0 | 40% | |
| 28 | ![]() | WALLACE | 629 | Commoner | 3,706 | 5,599 | 0 | 39% | |
| 29 | ![]() | Krooked | 299 | Commoner | 18 | 28 | 0 | 39% | |
| 30 | ![]() | Hash | 369 | Commoner | 1,192 | 1,966 | 0 | 37% | |
| 31 | ![]() | KYMBO | 422 | Commoner | 981 | 1,739 | 0 | 36% | |
| 32 | ![]() | IBAR | 308 | Commoner | 1,558 | 2,694 | 0 | 36% | |
| 33 | ![]() | DLKING | 279 | Commoner | 289 | 525 | 0 | 35% | |
| 34 | ![]() | SCAMANDER | 954 | Commoner | 1,010 | 2,414 | 0 | 29% | |
| 35 | ![]() | OCTAVIO | 252 | Commoner | 201 | 493 | 0 | 28% | |
| 36 | ![]() | DrLord | 254 | Commoner | 35 | 102 | 0 | 25% | |
| 37 | ![]() | PICHON007 | 205 | Commoner | 1 | 3 | 0 | 25% | |
| 38 | ![]() | TAPION | 564 | Commoner | 232 | 662 | 0 | 25% | |
| 39 | ![]() | IwillBack | 207 | Commoner | 1 | 3 | 0 | 25% | |
| 40 | ![]() | Pidodyx | 395 | Commoner | 1,081 | 3,165 | 0 | 25% | |
| 41 | ![]() | LUDOCIEL | 274 | Commoner | 73 | 221 | 0 | 24% | |
| 42 | ![]() | CUCHI | 224 | Commoner | 9 | 30 | 0 | 23% | |
| 43 | ![]() | Kaguya | 218 | Commoner | 19 | 68 | 0 | 21% | |
| 44 | ![]() | KHRATOS | 412 | Commoner | 21 | 102 | 0 | 17% | |
| 45 | ![]() | Indica | 215 | Commoner | 10 | 52 | 0 | 16% | |
| 46 | ![]() | 1CRACKEN | 271 | Commoner | 14 | 74 | 0 | 15% | |
| 47 | ![]() | CLINCH | 293 | Commoner | 52 | 292 | 0 | 15% | |
| 48 | ![]() | STRYX | 397 | Commoner | 216 | 1,139 | 0 | 15% | |
| 49 | ![]() | LOCKY | 399 | Commoner | 19 | 133 | 0 | 12% | |
| 50 | ![]() | ABUELO | 241 | Commoner | 24 | 178 | 0 | 11% |
Última actualización @ 04/12/2026 - 04:08 PM







