TOP Rankings
Top Reset By Class:







País | Clase | Personaje | Nivel | Master Level | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Cecy | 400 | 350 |
2 | ![]() | ![]() | DLardo | 400 | 350 |
3 | ![]() | ![]() | Qpido | 400 | 350 |
4 | ![]() | ![]() | StrongWolf | 400 | 350 |
5 | ![]() | ![]() | Antigeno | 400 | 350 |
6 | ![]() | ![]() | Layolis | 400 | 350 |
7 | ![]() | ![]() | Od1n | 400 | 350 |
8 | ![]() | ![]() | IronMaiden | 400 | 350 |
9 | ![]() | ![]() | CeciLion | 400 | 350 |
10 | ![]() | ![]() | MadMatt | 400 | 350 |
11 | ![]() | ![]() | quemirasbo | 400 | 350 |
12 | ![]() | ![]() | ZOLTEN | 400 | 350 |
13 | ![]() | ![]() | Anthrax | 400 | 350 |
14 | ![]() | ![]() | FREIA | 400 | 350 |
15 | ![]() | ![]() | OCTAVIO | 400 | 350 |
16 | ![]() | ![]() | Tomasito | 400 | 350 |
17 | ![]() | ![]() | CATUCHO | 400 | 350 |
18 | ![]() | ![]() | DLKING | 400 | 350 |
19 | ![]() | ![]() | Pussy | 400 | 350 |
20 | ![]() | ![]() | StRoEnceR | 400 | 350 |
21 | ![]() | ![]() | ANTHONY | 400 | 350 |
22 | ![]() | ![]() | LaYennY | 400 | 350 |
23 | ![]() | ![]() | OcampuzBm | 400 | 350 |
24 | ![]() | ![]() | Indominus | 400 | 350 |
25 | ![]() | ![]() | CartujoSM | 400 | 350 |
26 | ![]() | ![]() | magyzz | 400 | 350 |
27 | ![]() | ![]() | RaFiky | 400 | 350 |
28 | ![]() | ![]() | Zohag | 400 | 350 |
29 | ![]() | ![]() | Annabel | 400 | 350 |
30 | ![]() | ![]() | Frog | 400 | 350 |
31 | ![]() | ![]() | ODISEO | 400 | 350 |
32 | ![]() | ![]() | Toto | 400 | 350 |
33 | ![]() | ![]() | CartujoDK | 400 | 350 |
34 | ![]() | ![]() | DLfacu | 400 | 350 |
35 | ![]() | ![]() | RadamantyS | 400 | 350 |
36 | ![]() | ![]() | StrikerSL | 400 | 350 |
37 | ![]() | ![]() | AnotherSum | 400 | 350 |
38 | ![]() | ![]() | Lemmy | 400 | 350 |
39 | ![]() | ![]() | Omen | 400 | 350 |
40 | ![]() | ![]() | Indica | 400 | 350 |
41 | ![]() | ![]() | Canon | 400 | 350 |
42 | ![]() | ![]() | magurza | 400 | 350 |
43 | ![]() | ![]() | RADAMANTIZ | 400 | 350 |
44 | ![]() | ![]() | ZoeN | 400 | 350 |
45 | ![]() | ![]() | Arcane | 400 | 350 |
46 | ![]() | ![]() | FullPVP | 400 | 350 |
47 | ![]() | ![]() | OpusTime | 400 | 350 |
48 | ![]() | ![]() | TOOPO | 400 | 350 |
49 | ![]() | ![]() | Carabinera | 400 | 350 |
50 | ![]() | ![]() | DLPoseidoN | 400 | 350 |
51 | ![]() | ![]() | Raistlin | 400 | 350 |
52 | ![]() | ![]() | Strange | 400 | 350 |
53 | ![]() | ![]() | Aradia | 400 | 350 |
54 | ![]() | ![]() | LadyDeath | 400 | 350 |
55 | ![]() | ![]() | Optimus | 400 | 350 |
56 | ![]() | ![]() | IBUPROFENO | 400 | 350 |
57 | ![]() | ![]() | capiphasma | 400 | 350 |
58 | ![]() | ![]() | MakreMS | 400 | 350 |
59 | ![]() | ![]() | RAISSO | 400 | 350 |
60 | ![]() | ![]() | zLordBravo | 400 | 350 |
61 | ![]() | ![]() | Aries27 | 400 | 350 |
62 | ![]() | ![]() | FistOfPuno | 400 | 350 |
63 | ![]() | ![]() | Orion | 400 | 350 |
64 | ![]() | ![]() | TraDucTor | 400 | 350 |
65 | ![]() | ![]() | CARLOMAGNO | 400 | 350 |
66 | ![]() | ![]() | Diorn | 400 | 350 |
67 | ![]() | ![]() | Pleito | 400 | 350 |
68 | ![]() | ![]() | Sthefani | 400 | 350 |
69 | ![]() | ![]() | ALLAH | 400 | 350 |
70 | ![]() | ![]() | LadyBuda | 400 | 350 |
71 | ![]() | ![]() | Neko | 400 | 350 |
72 | ![]() | ![]() | Iblis | 400 | 350 |
73 | ![]() | ![]() | Chatram | 400 | 350 |
74 | ![]() | ![]() | Luise1924 | 400 | 350 |
75 | ![]() | ![]() | Polux | 400 | 350 |
76 | ![]() | ![]() | Ziory | 400 | 350 |
77 | ![]() | ![]() | alkatras | 400 | 350 |
78 | ![]() | ![]() | FistBravo | 400 | 350 |
79 | ![]() | ![]() | Nemesis | 400 | 350 |
80 | ![]() | ![]() | Tractor | 400 | 350 |
81 | ![]() | ![]() | CENTINEL | 400 | 350 |
82 | ![]() | ![]() | DINNAMO | 400 | 350 |
83 | ![]() | ![]() | PorongoREX | 400 | 350 |
84 | ![]() | ![]() | STEVEN | 400 | 350 |
85 | ![]() | ![]() | Alibaba | 400 | 350 |
86 | ![]() | ![]() | LaMaquina | 400 | 350 |
87 | ![]() | ![]() | Nerillo | 400 | 350 |
88 | ![]() | ![]() | IBAR | 400 | 350 |
89 | ![]() | ![]() | CERSII | 400 | 350 |
90 | ![]() | ![]() | LUDOCIEL | 400 | 350 |
91 | ![]() | ![]() | PORONGA | 400 | 350 |
92 | ![]() | ![]() | Zinna | 400 | 350 |
93 | ![]() | ![]() | ALDEBARANK | 400 | 350 |
94 | ![]() | ![]() | Fire | 400 | 350 |
95 | ![]() | ![]() | Neo4j | 400 | 350 |
96 | ![]() | ![]() | TOFI | 400 | 350 |
97 | ![]() | ![]() | Charapex | 400 | 350 |
98 | ![]() | ![]() | Dina | 400 | 350 |
99 | ![]() | ![]() | Poppys | 400 | 350 |
100 | ![]() | ![]() | Stilos | 400 | 350 |
Última actualización @ 04/26/2025 - 09:42 AM