TOP Rankings
Top Reset By Class:







País | Clase | Personaje | Nivel | Master Level | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Arcane | 400 | 350 |
2 | ![]() | ![]() | Pleito | 400 | 350 |
3 | ![]() | ![]() | Luise1924 | 400 | 350 |
4 | ![]() | ![]() | EMMA | 400 | 350 |
5 | ![]() | ![]() | Nyeri | 400 | 350 |
6 | ![]() | ![]() | IBUPROFENO | 400 | 350 |
7 | ![]() | ![]() | Cecy | 400 | 350 |
8 | ![]() | ![]() | LadyBuda | 400 | 350 |
9 | ![]() | ![]() | Aradia | 400 | 350 |
10 | ![]() | ![]() | Dktigre | 400 | 350 |
11 | ![]() | ![]() | LUDOCIEL | 400 | 350 |
12 | ![]() | ![]() | Skindred | 400 | 350 |
13 | ![]() | ![]() | Notorious | 400 | 350 |
14 | ![]() | ![]() | Valsa | 400 | 350 |
15 | ![]() | ![]() | CeciLion | 400 | 350 |
16 | ![]() | ![]() | zafiro | 400 | 350 |
17 | ![]() | ![]() | Antigeno | 400 | 350 |
18 | ![]() | ![]() | PiumPium | 400 | 350 |
19 | ![]() | ![]() | LucyWilde | 400 | 350 |
20 | ![]() | ![]() | EmiliA | 400 | 350 |
21 | ![]() | ![]() | NoSoyNadie | 400 | 350 |
22 | ![]() | ![]() | Iblis | 400 | 350 |
23 | ![]() | ![]() | CATUCHO | 400 | 350 |
24 | ![]() | ![]() | KYMBO | 400 | 350 |
25 | ![]() | ![]() | Anthrax | 400 | 350 |
26 | ![]() | ![]() | DLardo | 400 | 350 |
27 | ![]() | ![]() | Lucentar | 400 | 350 |
28 | ![]() | ![]() | SinZer0 | 400 | 350 |
29 | ![]() | ![]() | NIIGHTMARE | 400 | 350 |
30 | ![]() | ![]() | VampE | 400 | 350 |
31 | ![]() | ![]() | Bunita | 400 | 350 |
32 | ![]() | ![]() | Zeeka | 400 | 350 |
33 | ![]() | ![]() | ANTHONY | 400 | 350 |
34 | ![]() | ![]() | Pituca | 400 | 350 |
35 | ![]() | ![]() | Lucas180 | 400 | 350 |
36 | ![]() | ![]() | Enanoo | 400 | 350 |
37 | ![]() | ![]() | Nico | 400 | 350 |
38 | ![]() | ![]() | IBAR | 400 | 350 |
39 | ![]() | ![]() | Caballero | 400 | 350 |
40 | ![]() | ![]() | Kutuk | 400 | 350 |
41 | ![]() | ![]() | AnotherSum | 400 | 350 |
42 | ![]() | ![]() | Diorn | 400 | 350 |
43 | ![]() | ![]() | LOTUS | 400 | 350 |
44 | ![]() | ![]() | Slayer28x | 400 | 350 |
45 | ![]() | ![]() | NGladiator | 400 | 350 |
46 | ![]() | ![]() | VanidaD | 400 | 350 |
47 | ![]() | ![]() | CainMarko | 400 | 350 |
48 | ![]() | ![]() | ZOLTEN | 400 | 350 |
49 | ![]() | ![]() | Aries27 | 400 | 350 |
50 | ![]() | ![]() | PILLABOLSA | 400 | 350 |
51 | ![]() | ![]() | LorDKaoS | 400 | 350 |
52 | ![]() | ![]() | Enoc | 400 | 350 |
53 | ![]() | ![]() | NestJs | 400 | 350 |
54 | ![]() | ![]() | HUNTIK | 400 | 350 |
55 | ![]() | ![]() | Canon | 400 | 350 |
56 | ![]() | ![]() | Kyros | 400 | 350 |
57 | ![]() | ![]() | Albedo | 400 | 350 |
58 | ![]() | ![]() | DINNAMO | 400 | 350 |
59 | ![]() | ![]() | LordJhonel | 400 | 350 |
60 | ![]() | ![]() | SirPerrito | 400 | 350 |
61 | ![]() | ![]() | Nilathat | 400 | 350 |
62 | ![]() | ![]() | Ubuntu | 400 | 350 |
63 | ![]() | ![]() | CartujoSM | 400 | 350 |
64 | ![]() | ![]() | Zohag | 400 | 350 |
65 | ![]() | ![]() | AlanGodoy | 400 | 350 |
66 | ![]() | ![]() | Pijachu | 400 | 350 |
67 | ![]() | ![]() | LordJc | 400 | 350 |
68 | ![]() | ![]() | elPocho | 400 | 350 |
69 | ![]() | ![]() | NIKYNICOLE | 400 | 350 |
70 | ![]() | ![]() | IDem500K | 400 | 350 |
71 | ![]() | ![]() | CartujoDK | 400 | 350 |
72 | ![]() | ![]() | KurKiTo | 400 | 350 |
73 | ![]() | ![]() | Alan | 400 | 350 |
74 | ![]() | ![]() | Dina | 400 | 350 |
75 | ![]() | ![]() | Lordito | 400 | 350 |
76 | ![]() | ![]() | silverwol2 | 400 | 350 |
77 | ![]() | ![]() | NoGaRD | 400 | 350 |
78 | ![]() | ![]() | Ubisoft | 400 | 350 |
79 | ![]() | ![]() | CARLOMAGNO | 400 | 350 |
80 | ![]() | ![]() | ZoeN | 400 | 350 |
81 | ![]() | ![]() | AlakazaM | 400 | 350 |
82 | ![]() | ![]() | PianteeX | 400 | 350 |
83 | ![]() | ![]() | LordZoro | 400 | 350 |
84 | ![]() | ![]() | ElPibeBart | 400 | 350 |
85 | ![]() | ![]() | MonoBlanco | 400 | 350 |
86 | ![]() | ![]() | Holk | 400 | 350 |
87 | ![]() | ![]() | Carem | 400 | 350 |
88 | ![]() | ![]() | kur0sakiii | 400 | 350 |
89 | ![]() | ![]() | ALDEBARANK | 400 | 350 |
90 | ![]() | ![]() | Dikra | 400 | 350 |
91 | ![]() | ![]() | lordX | 400 | 350 |
92 | ![]() | ![]() | Sigfrid | 400 | 350 |
93 | ![]() | ![]() | Monocromo | 400 | 350 |
94 | ![]() | ![]() | Tyraxes | 400 | 350 |
95 | ![]() | ![]() | Carabinera | 400 | 350 |
96 | ![]() | ![]() | zLordBravo | 400 | 350 |
97 | ![]() | ![]() | ALDEBAR4N | 400 | 350 |
98 | ![]() | ![]() | Petoncit0 | 400 | 350 |
99 | ![]() | ![]() | Maaxii | 400 | 350 |
100 | ![]() | ![]() | Enano | 400 | 350 |
Última actualización @ 06/28/2025 - 03:50 PM